Apesar de ser considerado um dos países com menos capacidade financeira, a verdade é que Portugal dá um poder de compra muito maior a seus habitantes que o Brasil.
Vale a pena recordar que, nesse momento, o salário médio em Portugal é mais do dobro do que se verifica no Brasil, pelo que esses preços,-que vão ser todos apresentados em dólares americanos- mostram bem a qualidade de vida e o poder de compra que os portugueses têm. Relembramos que com o nosso passo a passo atualizado para morar em Portugal todo o processo vai se tornar simples.
Custo de vida médio em Brasil e Portugal (dólares)
Como a ajuda do site “Precious Mundi”, vamos usar algumas tabelas, onde se vai tornar óbvio a diferença entre viver nos dois países.
Salários
Brasil
|
Portugal
|
|
---|---|---|
526,30$ | 987,61$ |
Preços de um aluguel de casa
Brasil Portugal
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1432,70$ | 1481,41$ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 2075,96$ | 2592,47$ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 526,30$ | 777,74$ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 730,97$ | 1135,75$ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 257,30$ | 456,77$ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 380,11$ | 666,63$ |
Preços dos transportes
Produto
|
Brasil
|
Portugal
|
---|---|---|
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 8,77$ | 18,27$ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,80$ | 0,62$ |
Valor inicial (bandeira 1) | 1,46$ | 4,20$ |
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 22835,55$ | 30862,72$ |
Gasolina (1 litro) | 1,14$ | 1,80$ |
Passe de transporte público mensal | 52,63$ | 44,44$ |
Um bilhete unitário em transporte público | 1,17$ | 1,85$ |
Preços dos alimentos nos supermercados
Produto
|
Brasil
|
Portugal
|
---|---|---|
Cebolas (1kg) | 0,96$ | 1,01$ |
Bananas (1kg) | 1,17$ | 1,36$ |
Tomates (1 kg) | 1,34$ | 1,63$ |
Arroz (1 kg) | 1,05$ | 1,05$ |
Alface (1 unidade) | 0,73$ | 1,05$ |
Batatas (1 kg) | 0,96$ | 0,91$ |
Laranjas (1 kg) | 1,05$ | 1,39$ |
Maçãs (1 kg) | 1,73$ | 1,78$ |
Peito de frango (1 kg) | 3,42$ | 6,79$ |
Cerveja importada (330 ml) | 3,01$ | 1,74$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,37$ | 1,09$ |
Garrafa de vinho (qualidade média) | 8,80$ | 4,94$ |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,87$ | 0,64$ |
Queijo fresco (1 kg) | 7,49$ | 9,14$ |
Uma dúzia de ovos | 1,67$ | 2,04$ |
Um quilo de pão (1 kg) | 1,58$ | 1,30$ |
Leite (1 litro) | 0,94$ | 0,73$ |
Mas e se quiser se divertir um pouco com outras despesas?
Preços de vestuário e calçado
Produto
|
Brasil
|
Portugal
|
---|---|---|
Sapato de couro de homem | 70,17$ | 96,29$ |
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 93,56$ | 86,42$ |
Um vestido | 45,03$ | 34,81$ |
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 57,02$ | 93,82$ |
Preços relacionados com o esporte
Produto
|
Brasil
|
Portugal
|
---|---|---|
Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 93,56$ | 86,42$ |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 26,02$ | 14,69$ |
Ginásio (preço mensal) | 31,87$ | 42,71$ |
Preços relacionados com a recreação
Produto
|
Brasil
|
Portugal
|
---|---|---|
Filmes (entrada/ bilhete) | 7,31$ | 8,02$ |
Maço de cigarro (Marlboro) | 2,49$ | 5,93$ |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,23$ | 1,44$ |
Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,51$ | 2,47$ |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,96$ | 1,85$ |
Se quiser viver nesse país maravilhoso, tenha suas dúvidas eliminadas e faça parte da nossa enorme equipe que com nosso método atualizado entrou e se legalizou em Portugal, sabendo de tudo para tornar o processo rápido e simples.
.
Quer aprender a trabalhar com a internet e sem correr riscos? CLIQUE AQUI.